NSK轴承型号查询
多维度精准搜索,快速找到您需要的轴承型号
共 6437 个结果
| 对比 | 型号 | 分类 | 内径d(mm) | 外径D(mm) | 厚度B(mm) | 动负荷Cr(kN) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02473/02420 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 25.4 | 68.262 | 22.225 | 68000 | 查看 | |
| 02474/02420 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 68000 | 查看 | |
| 02475/02420 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 31.75 | 68.262 | 22.225 | 68000 | 查看 | |
| 02872/02820 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 67000 | 查看 | |
| 02878/02820 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 67000 | 查看 | |
| 03062/03162 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 15.875 | 41.275 | 14.681 | 26200 | 查看 | |
| 05062/05175 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 15.875 | 44.45 | 14.381 | 29300 | 查看 | |
| 05068/05185 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 17.462 | 47 | 14.381 | 29300 | 查看 | |
| 05075/05185 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 19.05 | 47 | 14.381 | 29300 | 查看 | |
| 05079/05185 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 19.99 | 47 | 14.381 | 29300 | 查看 | |
| 07079/07204 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 20 | 51.994 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07087/07196 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 22.225 | 50.005 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07097/07196 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 25 | 50.005 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07097/07204 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 25 | 51.994 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07098/07204 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 24.981 | 51.994 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07098/07205 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 24.981 | 52.001 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07100/07196 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 25.4 | 50.005 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 07100SA/07196 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 25.4 | 50.005 | 14.26 | 32000 | 查看 | |
| 08118/08231 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 30.162 | 58.738 | 15.08 | 35500 | 查看 | |
| 08125/08231 | 英制系列圆锥滚子轴承 | 31.75 | 58.738 | 15.08 | 35500 | 查看 |
1 / 322